Description
Caractéristiques:
| Type | Caisson de basses compact actif contrôlé par DSP |
| Réponse en fréquence (-10dB) | 30Hz-130Hz |
| SPL maximum calculé/1M (continu/crête) | 129dB/135dB |
| Conducteur LF | Haut-parleur personnalisé 1×18″, bobine vocale de 4,0″. |
| DSP | |
| Processeur | Fréquence d’échantillonnage du signal 48kHz |
| Préréglages | 80Hz, 100Hz, cardioïde |
| AMPLIFICATEUR | |
| Circuit de l’amplificateur | Classe D |
| Puissance (normes RMS) | 1500W |
| Puissance de crête | 3000W |
| Réponse en fréquence (1W 8Ω 2ch) | 20Hz-20kHz(±0,5dB) |
| Distorsion d’intermodulation | <0.05% |
| Distorsion harmonique totale | <0.05% |
| Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateurs, convection d’air |
| Protection de l’environnement | Protection DC, protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe, protection contre les surcharges d’entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre le démarrage progressif, protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions |
| Entrée du signal | XLR femelle |
| Sortie du signal | XLR mâle |
| Entrée d’alimentation | Connecteur d’alimentation |
| Tension de fonctionnement | 100-240V~(±10%,50/60Hz) |
| Consommation électrique (puissance de sortie 1/8) | 149W |
| CABINET | |
| Matériau de l’armoire | CNC en bois d’excellente qualité |
| Revêtement | Revêtement durable en polyurée |
| Couleur de l’armoire | Le noir est la couleur par défaut. Contactez Audiocenter pour une personnalisation |
| Grille | Maille de fer |
| Poignées | 2 côtés |
| Montage sur poteau | Base M20 Φ35mm |
| Dimensions de l’enceinte (L×H×P) | 700x556x655mm |
| Dimensions du carton (L×H×P) | 786x675x741mm |
| Poids net | 48,0 kg |
| Poids d’expédition | 52,0 kg |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.