Description
Cet amplificateur mélangeur est évalué à 120 V et une sortie haut-parleur de 4 à 16 Ω est fournie. Il y a 4 entrées microphones asymétriques et 3 entrées auxiliaires. Des commandes de basses et d’aigus sont fournies. Cet amplificateur peut être appliqué à différentes occasions, telles qu’un supermarché, une salle de classe, etc. Une protection étendue contre les courts-circuits, les surcharges et les températures élevées est assurée. Le système de refroidissement automatique assure un système sonore extrêmement silencieux.
| Modèle | MP210U | MP310U | MP610U | MP1010U |
| Puissance nominale | 60W | 120W | 250W | 350W |
| Régulation de sortie | ≤3dB (de la décharge à la pleine charge) | |||
| Sensibilité d’entrée | Microphone :≤3mV (asymétrique) | |||
| Ligne :≤300mV (asymétrique) | ||||
| Fréquence de réponse | 80 Hz-16 kHz (± 3 dB) | |||
| Distorsion | ≤1 % (1 KHz, état de fonctionnement normal) | |||
| Rapport signal/bruit | Ligne : ≥74dB | |||
| Ton | Basses : ±10 dB (à 100 Hz) | |||
| Aigus : ±10 dB (à 10 kHz) | ||||
| protection | Tension continue; surcharge; court-circuit. | |||
| Muet | Les signaux d’entrée du MIC 1 remplacent les autres signaux d’entrée | |||
| Source de courant | CA 220-240 V/50-60 Hz | |||
| Pouvoir
Consommation |
120W | 250W | 500W | 650W |
| Taille de l’emballage extérieur (mm) | (L×L×H)555×455×185 | |||
| Taille de l’unité (mm) | (L×L×H)484×355×88 | |||
| Poids brut | 11,7kg | 13,5 kg | 16 kg | 17 kg |
| Poids net | 9,7 kg | 11,5 kg | 14 kg | 15 kg |

