Description
Caractéristiques:
| Taux d’échantillonnage | 96kHz | |
| Convertisseur AD/DA | 24bit | |
| Retard du système audio | <2,1 ms (entrée analogique – sortie analogique) | |
| Entrée | Analogique | Entrée équilibrée électroniquement à 4 canaux |
| AES | Entrée AES à 4 canaux | |
| Dante | / | |
| Interface d’entrée | 4x XLR femelle | |
| Sortie | Analogique | Sortie équilibrée électroniquement à 8 canaux |
| Dante | / | |
| Interface de sortie | 8x XLR mâle | |
| DSP | QE | Chaque entrée est dotée d’un égaliseur à 15 bandes, chaque sortie est dotée d’un égaliseur à 15 bandes.
Égaliseur à 10 bandes Types d’égaliseurs : PEQ, High/Low Shelf, All Pass, All Pass2, VariQ High/Low Pass, Phase, Elliptic High/Low Pass, High/Low Pass, Band Pass, Notch |
| DEQ | Chaque entrée avec un DEQ à 3 bandes | |
| Délai | Retard d’entrée : chaque canal 2000ms
Retard de sortie : chaque canal 2000ms |
|
| FIR | FIR d’entrée : chaque canal 512Taps (@48kHz)
Sortie FIR : chaque canal 512Taps (@48kHz) |
|
| Crossover | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel : 6 dB/oct à 48dB/oct | |
| Limiteur | Compresseur + Limiteur | |
| Impédance d’entrée | ≥10kΩ | |
| Impédance de sortie | <100Ω | |
| Niveau d’entrée maximum | ≥+20dBu | |
| Niveau de sortie maximum | ≥+20dBu | |
| Réponse à la demande | ±0,3dB, 20Hz-20kHz | |
| Rapport S/B | ≥113dB @1kHz,A pondéré | |
| THD+N | ≤0,002% @1kHz,0dBu,A pondéré | |
| Diaphonie | ≥105dB @1kHz | |
| Type de connexion | USB/RS232/TCP/IP | |
| Alimentation en courant alternatif Plage de fonctionnement | 100-240V/(±10%,50-60Hz) | |
| Consommation électrique | <20W | |
| Espace de rangement | 1U | |
| Dimension(WxHxD) | 483x44x265mm | |
| Poids net | 3,6 kg | |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.