Description
Caractéristique:
| Puissance de sortie (1kHz, 20ms burst THD+N = 1%) | 8Ω Stéréo | 4x350W | |
| 4Ω Stéréo | 4x550W | ||
| Pont 8Ω | 2x1100W | ||
| Système de protection | Protection DC, protection contre les courts-circuits, gestion intelligente de la surchauffe, protection contre la surchauffe, protection contre la surcharge de la sortie, protection contre le démarrage en douceur, protection contre le limiteur. | ||
| Traitement DSP | Taux d’échantillonnage | 48kHz/24bit | |
| Entrée | 1) Entrée : 4x analogique, 4x AES ,4x Dante
2) Noise Gate, gain, sensibilité, phase, Mute 3) EQ d’entrée : EQ à 15 bandes + HPF/LPF (Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel : 6 dB/oct à 48 dB/oct) 4) Retard d’entrée : 90 ms par canal |
||
| Mode de travail | Matrice, stéréo, parallèle, pont | ||
| FIR | 4 canaux FIR 4×2048 Taps | ||
| Sortie | 1) Égaliseur de sortie : Égaliseur à 10 bandes + HPF/LPF
(Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel : 6 dB/oct à 48 dB/oct) 2) Retard de sortie : 20 ms par canal 3) compresseur et limiteur 4) Gain, phase, sourdine |
||
| Entrée analogique
Entrée AES Entrée Dante |
4x analogique
4x AES 4x Dante |
||
| Port de contrôle USB | USB-B | ||
| Port de contrôle du réseau TCP/IP | RJ45 x2 | ||
| Connecteurs d’entrée | XLR mâle et XLR femelle | ||
| Connecteurs de sortie | Speakon | ||
| Impédance d’entrée | ≥20kΩ(équilibré);≥10kΩ(déséquilibré) | ||
| Tension d’entrée maximale | ≥18dBu | ||
| Sensibilité | 0dBu/6dBu/12dBu | ||
| Réponse en fréquence (1W 8Ω stéréo) | 20Hz-20kHz(±1dB) | ||
| Diaphonie (1kHz, puissance nominale 8Ω A pondérée) | ≥60dB | ||
| Rapport S/B (puissance nominale 8Ω, pondéré A) | ≥100dB | ||
| Facteur d’amortissement (1kHz & 8Ω) | ≥400 | ||
| Distorsion d’intermodulation (60Hz:7kHz=4:1,demi-puissance) | ≤0.1% | ||
| THD+N(1kHz,8Ω demi-puissance A pondérée) | ≤0.1% | ||
| Circuit de sortie | Classe D | ||
| Alimentation électrique | 100-130V~/220-240V~(±10%,50/60Hz) | ||
| Consommation électrique (1/8 puissance de sortie 4Ω) | 375W | ||
| Espace de rangement | 2U | ||
| Refroidissement | Ventilation de l’avant vers l’arrière, refroidissement obligatoire | ||
| Dimensions (L×H×P) | 483×88×404mm | ||
| Poids net | 8,5 kg | ||


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.