Description
Caractéristiques:
| Modèle | MP906 | MP912 |
| Puissance de sortie nominale | 60W × 4 | 120W × 4 |
| Sortie haut-parleur | 4-16Ω, 70V, 100V | |
| Sensibilité d’entrée et impédance d’entrée | AUX1, AUX2, AUX3: (3 ± 0.5mV/600Ω) ~ (300 ± 50mV/10KΩ) entrée équilibrée;
AUX4, AUX5: 300 ± 50 mV /10 KΩ entrée déséquilibrée; TEL: 300 ± 50mV /10 K Ω; CALL STATION1, 2, 3: entrée équilibrée 2000 ± 100 mV/10KΩ |
|
| Accordez | Basse 100Hz ± 10 ± 2 dB;
Treble 10000H ± 10 ± 2dB; |
|
| Fréquence de réponse | 90Hz ~ 20kHz | |
| Rapport signal sur bruit | ≥ 75 dB | |
| AUX1—4 niveau de sortie | Sortie équilibrée 2000mV ± 300mV/600Ω | |
| MP3 | Lire des documents dans les formats MP3, WMA, WAC et ACC stockés dans le disque 32GU ou transférés par Bluetooth | |
| Dimension de l’équipement
(L× W× H mm) |
483 × 440 × 132mm | |
| Dimension de l’emballage
(L× W× H mm) |
550 × 550 × 215mm | |
| Poids net | 25.5kg | 28kg |
| Poids brut | 28kg | 30.5kg |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.